Concrete Requirements Car /Truck Lifts
Concrete Requirements 2-Post Lifts
| Lifting Capacity | Concrete Thickness | PSI of the Concrete |
| 7,000-10,000 lbs | Minimum 4-1/4" | 3,000-PSI |
| 12,000 lbs | Minimum 6-1/2" | 3,000-PSI |
| 15,000-18,000 lbs | Minimum 8" | 3,000-PSI |
Four Post Lifts Concrete Requirements
| Lifting Capacity | Concrete Thickness | PSI of the Concrete |
| 12,000 lbs | Minimum 4" | 2,500-PSI |
| 18,000 lbs | Minimum 4-1/2" | 2,500-PSI |
| 27,000 lbs | Minimum 5" | 2,500-PSI |
| 35,000 lbs | Minimum 6" | 2,500-PSI |
| 40,000 lbs | Minimum 6" | 2,500-PSI |
