-18,000 Lbs Cap. Lifts
LOWEST PRICES IN THE COUNTRY
Two Post Lifts Concrete Requirements
| Lifting Capacity | Concrete Thickness | PSI of the Concrete |
| 7,000-10,000 lbs | Minimum 4" | 3,000-PSI |
| 12,000-15,000 lbs | Minimum 6" | 3,000-PSI |
| 18,000 lbs | Minimum 8" | 3,000-PSI |
Four Post Lifts Concrete Requirements
| Lifting Capacity | Concrete Thickness | PSI of the Concrete |
| 12,000 lbs | Minimum 4" | 2,500-PSI |
| 18,000 lbs | Minimum 4-1/2" | 2,500-PSI |
| 27,000 lbs | Minimum 5" | 2,500-PSI |
| 35,000 lbs | Minimum 6" | 2,500-PSI |
| 40,000 lbs | Minimum 6" | 2,500-PSI |
-
On Sale
iDeal Lift MSC18KX-CRSBM MSC Crossbeam 22,000 lbs.- 33,000 lbs. ALI Certified
iDEAL Equipment
$3,040.00$3,500.00iDEAL MSC Crossbeam 22,000 lbs.- 33,000 lbs. ALI Certified Description iDeal Lift MSC18KX-CRSBM MSC Crossbeam 22,000 lbs.- 33,000 lbs. ALI Certified The MSC Cross Beam allows for frame engaging lifting for most vehicles,...$3,040.00$3,500.00